Penerimaan Perwira Prajurit Karier (PAPK) TNI (Reguler) TA 2025

TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan sebuah institusi militer negera Republik Indonesia yang bertugas menjada keamanan dan kedaulatan NKRI. Seiring berkembangnya dari masa ke masa, TNI semakin mengokohkan dirinya sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
TNI berdiri pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama pada saat itu TKR ( Tentara Keamana Rakyat). Pada masa orde baru TNI dan POLRI sempat menjadi satu unsur dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Barulah pada era reformasi, pada tahun 2000 POLRI secara resmi terpisah dan menjadi institusi yang berdiri sendiri dengan, sedangkan ABRI berubah menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Dwi Fungsi ABRI pun dihapuskan. Dengan semakin berkembangnya zaman, TNI selaku lembaga negara pertahanan Indonesia terus melakukan perbaikan dan kualitas prajurit. Dengan harapan kedepan, TNI mampu menjadi kekuatan militer yang tangguh dan mampu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Penerimaan Perwira Prajurit Karier (PAPK) TNI (Reguler) TA 2025
Berikut ini adalah Penerimaan Perwira Prajurit Karier (PAPK) TNI (Reguler) TA 2025 terbaru, pastikan anda membaca dengan teliti setiap persyaratan melamar kerja yang dibutuhkan agar peluang di terima kerja lebih besar, untuk selengkapnya dibawah ini:
Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 | S1 | D4 | S1 | D4 | |||
1 | Ilmu Forensik | ✔️ | |||||
2 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||||
3 | Kedokteran Gigi | ✔️ | ✔️ | ||||
4 | Keperawatan/Ners | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
5 | Apoteker | ✔️ | ✔️ | ||||
6 | Ilmu Gizi | ✔️ | |||||
7 | Kesehatan Lingkungan | ✔️ | |||||
8 | Radiologi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
9 | Kesehatan Masyarakat | ✔️ | ✔️ | ||||
10 | T. Rekayasa Elektro Medis | ✔️ | |||||
11 | T. Elektromedik | ✔️ | |||||
12 | Analis Kesehatan/Medis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
13 | Rekam Medik | ✔️ | ✔️ | ||||
14 | Fisioterapi | ✔️ | |||||
15 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||||
16 | Penerbang | ✔️ | |||||
17 | T. Penerbangan/T. Dirgantara | ✔️ | |||||
18 | T. Sipil | ✔️ | |||||
19 | T. Arsitektur/Arsitektur | ✔️ | |||||
20 | T. Elektronika | ✔️ | |||||
21 | T. Elektro Arus Kuat | ✔️ | |||||
22 | T. Mekatronika | ✔️ | ✔️ | ||||
23 | T. Telekomunikasi | ✔️ | |||||
24 | T. Informatika | ✔️ | ✔️ | ||||
25 | T. Komputer | ✔️ | |||||
26 | T. Multimedia dan Jaringan | ✔️ | |||||
27 | T. Otomotif | ✔️ | |||||
28 | T. Kelautan/Ilmu Kelautan | ✔️ | |||||
29 | T. Perkapalan | ✔️ | |||||
30 | T. Kelistrikan Kapal | ✔️ | |||||
31 | T. Kimia | ✔️ | |||||
32 | T. Perencanaan Wilayah Kota | ✔️ | |||||
33 | T. Geodesi/Geomatika | ✔️ | ✔️ | ||||
34 | T. Geofisika | ✔️ | |||||
35 | T. Metalurgi | ✔️ | |||||
36 | T. Manajemen Industri/T. Industri | ✔️ | |||||
37 | Teknologi Informasi | ✔️ | |||||
38 | Sistem dan Teknologi Informasi | ✔️ | ✔️ | ||||
39 | Sistem Informasi | ✔️ | |||||
40 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||||
41 | Desain Grafis | ✔️ | |||||
42 | Desain Komunikasi Visual (DKV) | ✔️ | |||||
43 | Jaringan Telekomunikasi Digital | ✔️ | |||||
44 | Manajemen Informatika | ✔️ | |||||
45 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||||
46 | Sandi & Siber | ✔️ | |||||
47 | Sains Data | ✔️ | ✔️ | ||||
48 | Permesinan Perikanan | ✔️ | |||||
49 | Perikanan | ✔️ | |||||
50 | Peternakan | ✔️ | |||||
51 | Pertanian | ✔️ | ✔️ | ||||
52 | Perkebunan | ✔️ | |||||
53 | Nautika | ✔️ | ✔️ | ||||
54 | Oseanografi | ✔️ | |||||
55 | Kriminologi | ✔️ | |||||
56 | Ilmu Hukum/Hukum | ✔️ | ✔️ | ||||
57 | Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||||
58 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||||
59 | Hukum Internasional | ✔️ | |||||
60 | Hukum Tata Negara | ✔️ | |||||
61 | Pendidikan Keagamaan Islam | ✔️ | |||||
62 | Pendidikan Agama Kristen | ✔️ | ✔️ | ||||
63 | Teologi Agama Kristen | ✔️ | |||||
64 | Kateketik/Pendidikan Agama Katolik | ✔️ | ✔️ | ||||
65 | Teologi Hindu/Pendidikan Agama Hindu | ✔️ | |||||
66 | Teologi | ✔️ | |||||
67 | Bimbingan Penyuluhan Islam | ✔️ | |||||
68 | Bahasa dan Sastra Indonesia | ✔️ | |||||
69 | Bahasa dan Sastra Prancis | ✔️ | |||||
70 | Bahasa dan Sastra Mandarin | ✔️ | |||||
71 | Bahasa dan Sastra Rusia | ✔️ | |||||
72 | Bahasa dan Sastra Arab | ✔️ | |||||
73 | Bahasa Korea/Bahasa & Kebudayaan Korea | ✔️ | |||||
74 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | ✔️ | ||||
75 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | ✔️ | |||||
76 | Pendidikan Olahraga & Kesehatan | ✔️ | |||||
77 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | ✔️ | |||||
78 | Pendidikan Seni Musik | ✔️ | ✔️ | ||||
79 | Manajemen Pendidikan | ✔️ | |||||
80 | Statistika | ✔️ | |||||
81 | Geografi | ✔️ | ✔️ | ||||
82 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | ✔️ | ||||
83 | Perpajakan | ✔️ | |||||
84 | Ilmu Politik | ✔️ | |||||
85 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | ✔️ | ||||
86 | Ilmu Administrasi Negara | ✔️ | |||||
87 | Administrasi Negara/Administrasi Publik | ✔️ | ✔️ | ||||
88 | Jurnalistik | ✔️ | ✔️ | ||||
89 | Film & Animasi | ✔️ | |||||
90 | Manajemen Sumber Daya Manusia | ✔️ | |||||
91 | Manajemen Hutan | ✔️ | |||||
92 | Manajemen Transportasi | ✔️ | |||||
93 | Manajemen Logistik | ✔️ | ✔️ | ||||
94 | Manajemen Keuangan | ✔️ | ✔️ | ||||
95 | Manajemen Aset | ✔️ | |||||
96 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||||
97 | Ilmu Ekonomi/Manajemen | ✔️ | |||||
98 | Ekonomi | ✔️ | ✔️ | ||||
99 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||||
100 | Sejarah | ✔️ | |||||
101 | Pemandu Lalu Lintas Udara | ✔️ | |||||
102 | Kurikulum & Teknologi Pendidikan | ✔️ | |||||
103 | Penyiaran Konten Digital | ✔️ | |||||
104 | Hubungan Masyarakat | ✔️ | |||||
105 | Ilmu Perpustakaan | ✔️ |
Persyaratan Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2025 :
- Warga Negara Indonesia pria/wanita, bukan prajurit TNI/Polri/PNS.
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
- Tinggi badan minimal pria 163 cm dan wanita 157 cm, dengan berat badan seimbang.
- Telah lulus dan berijazah D4 / S1 / S1 Profesi dan S2 dengan jurusan/program studi sesuai kebutuhan TNI.
- Berusia maksimal 28 tahun untuk D4/S1 dan 30 tahun untuk S1 Profesi dan S2 pada saat pembukaan Dikma.
- Akreditasi universitas dan jurusan/program studi minimal “B” / Baik Sekali (SAAT LULUS).
- Untuk jurusan/program studi akreditasi “A” / Unggul, IPK tidak kurang dari 2,80.
- Untuk jurusan/program studi akreditasi “B” / Baik Sekali, IPK tidak kurang dari 3,00.
- Belum pernah menikah, dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan pertama, kecuali jurusan Kedokteran Umum dengan ketentuan yang berlaku.
- Membawa fotokopi sertifikat akreditasi universitas dan program studi yang dikeluarkan BAN-PT.
- Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah NKRI.
- Bagi yang sudah bekerja harus mendapat persetujuan dari instansinya dan sanggup membuat pernyataan diberhentikan dengąn hormat dari pimpinan instansi yang bersangkutan bila lulus seleksi dan masuk Dikma.
- Membawa Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Surat Kesehatan dari rumah sakit pemerintah.
- Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud Ristek, serta dilengkapi transkrip akademik hasil konversi nilai luar negeri ke dalam transkrip dalam negeri.
- Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri.
- Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan ketentuan agama/adat dan melampirkan surat keterangan dari ketua agama/adat.
- Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun dihitung mulai saat dilantik menjadi perwira.
- Memiliki kartu BPJS.
Baca Juga : Lowongan Kerja Lulusan S1 Posisi Lainnya
Cara Daftar:
Bagi pelamar yang berminat dan memenuhi kualifikasi lowongan kerja ini, silahkan mendaftar secara online melalui link dibawah ini:
DAFTAR |
Periode pendaftaran 19 September – 25 Oktober 2025
Lowongan Kerja yang tersedia ini tidak dipungut biaya sepeserpun.
Yang akan diproses ke tahap selanjutnya hanya untuk pelemar yang memenuhi kualifikasi.
Join Telegram "Madingloker Official", agar tidak ketinggalan update loker terbaru
Join now